Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 6, 2013 | 84.00 kg | 84.00 kg | 24.54 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
November 7, 2013 | 83.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 8, 2013 | 83.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 9, 2013 | 83.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 10, 2013 | 83.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 11, 2013 | 83.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 12, 2013 | 83.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 13, 2013 | 83.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 14, 2013 | 83.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 15, 2013 | 83.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 16, 2013 | 83.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 17, 2013 | 83.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 18, 2013 | 83.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 19, 2013 | 83.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 20, 2013 | 83.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 21, 2013 | 83.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 22, 2013 | 83.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 23, 2013 | 83.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 24, 2013 | 83.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 25, 2013 | 83.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 26, 2013 | 83.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 27, 2013 | 83.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 28, 2013 | 83.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 29, 2013 | 83.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
November 30, 2013 | 83.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 1, 2013 | 83.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 2, 2013 | 83.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 3, 2013 | 83.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 4, 2013 | 83.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 5, 2013 | 82.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 6, 2013 | 82.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 7, 2013 | 82.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 8, 2013 | 82.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 9, 2013 | 82.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 10, 2013 | 82.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 11, 2013 | 82.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 12, 2013 | 82.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 13, 2013 | 82.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 14, 2013 | 82.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 15, 2013 | 82.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 16, 2013 | 82.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 17, 2013 | 82.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 18, 2013 | 82.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 19, 2013 | 82.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 20, 2013 | 82.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 21, 2013 | 82.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 22, 2013 | 82.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 23, 2013 | 82.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 24, 2013 | 82.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 25, 2013 | 82.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 26, 2013 | 82.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 27, 2013 | 82.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 28, 2013 | 82.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 29, 2013 | 82.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 30, 2013 | 82.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
December 31, 2013 | 82.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 1, 2014 | 82.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 2, 2014 | 82.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 3, 2014 | 81.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 4, 2014 | 81.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 5, 2014 | 81.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 6, 2014 | 81.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 7, 2014 | 81.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 8, 2014 | 81.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 9, 2014 | 81.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 10, 2014 | 81.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 11, 2014 | 81.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 12, 2014 | 81.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 13, 2014 | 81.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 14, 2014 | 81.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 15, 2014 | 81.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 16, 2014 | 81.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 17, 2014 | 81.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 18, 2014 | 81.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 19, 2014 | 81.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 20, 2014 | 81.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 21, 2014 | 81.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 22, 2014 | 81.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 23, 2014 | 81.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 24, 2014 | 81.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 25, 2014 | 81.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 26, 2014 | 81.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 27, 2014 | 81.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 28, 2014 | 81.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 29, 2014 | 81.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 30, 2014 | 81.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
January 31, 2014 | 81.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 1, 2014 | 80.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 2, 2014 | 80.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 3, 2014 | 80.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 4, 2014 | 80.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 5, 2014 | 80.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 6, 2014 | 80.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 7, 2014 | 80.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 8, 2014 | 80.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 9, 2014 | 80.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 10, 2014 | 80.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 11, 2014 | 80.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 12, 2014 | 80.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
February 13, 2014 | 80.57 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelBert1983 weegt 84.00 kg, is nog niet afgevallen en heeft nog 6.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|